Location
Location Type | Outcrop |
Parent Location | Órzola |
Decimal Latitude | 29.22549500 |
Decimal Longitude | -13.46518300 |
GeodeticDatum | WGS84 |
Country | Spain |
County | Haría |
Locality | Órzola, extremo norte del macizo de Famara |
Stratigraphy - Max-min Age | Pliocene |
Added by | Madeira, P. on 2024-07-11 |
Changed by | Martín-González, E. on 2024-07-25 |
Specimens
Scientific Name | Location | Island Group | Island |
---|---|---|---|
Insecta | Valle Chico | Canaries | Lanzarote |
Achatinidae Swainson, 1840 | Valle Chico | Canaries | Lanzarote |
Leptaxis R. T. Lowe, 1852 | Valle Chico | Canaries | Lanzarote |
Theba Risso, 1826 | Valle Chico | Canaries | Lanzarote |
Theba orzolae Gittenberger & Ripken, 1985 | Valle Chico | Canaries | Lanzarote |
References
Location according to
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.